您现在的位置:网络教育首页-->教学教务
 (06秋)06-07学年第二学期开课目录(总的第二学期)

序号 层次 专业 课程名称 总学时 本期讲课 本期实验
1 高起专 安全技术管理 英语(A)* 80 80  
2 高起专 安全技术管理 高等数学* 56 56  
3 高起专 安全技术管理 系统工程*★ 80 80  
4 高起专 安全技术管理 安全管理学*★ 64 64  
5 高起专 安全技术管理 建设工程安全控制 64 58 6
6 高起专 安全技术管理 安全人机工程 64 64  
7 高起专 安全技术管理 安全专业软件 64 64  
8 高起专 建筑工程技术 英语(A)* 80 80  
9 高起专 建筑工程技术 高等数学* 56 56  
10 高起专 建筑工程技术 建筑制图 80 80  
11 高起专 建筑工程技术 理论力学★ 80 80  
12 高起专 建筑工程技术 房屋建筑学*★ 80 80  
13 高起专 建筑工程技术 建筑材料 56 48 8
14 高起专 建筑经济管理 英语(A)* 80 80  
15 高起专 建筑经济管理 高等数学* 64 64  
16 高起专 建筑经济管理 建筑制图* 80 80  
17 高起专 建筑经济管理 理论力学★ 80 80  
18 高起专 建筑经济管理 房屋建筑学★ 80 80  
19 高起专 建筑经济管理 建筑材料 56 48 8
20 高起专 机电一体化技术 英语(A)* 80 80  
21 高起专 机电一体化技术 高等数学* 56 56  
22 高起专 机电一体化技术 大学物理 80 64 16
23 高起专 机电一体化技术 工程力学*★ 80 64 16
24 高起专 机电一体化技术 画法几何与机械制图* 72 72  
25 高起专 机电一体化技术 电工学与电子学★ 72 66 6
26 高起专 计算机信息管理 英语(A)* 80 80  
27 高起专 计算机信息管理 经济数学* 40 40  
28 高起专 计算机信息管理 计算机组成原理 72 72  
29 高起专 计算机信息管理 数据库原理及应用*★ 80 64 16
30 高起专 计算机信息管理 计算机网络应用基础*★ 80 72 8
31 高起专 会计 马克思主义哲学 48 48  
32 高起专 会计 英语(A)* 80 80  
33 高起专 会计 经济数学* 40 40  
34 高起专 会计 数据库应用 72 42 30
35 高起专 会计 会计学原理★ 64 64  
36 高起专 会计 财务会计*★ 80 80  
37 高起专 经济管理 英语(A)* 80 80  
38 高起专 经济管理 经济数学* 40 40  
39 高起专 经济管理 马克思主义哲学 48 48  
40 高起专 经济管理 数据库应用 56 36 20
41 高起专 经济管理 西方经济学*★ 40 40  
42 高起专 经济管理 会计学原理*★ 56 56  
43 高起专 经济信息管理 马克思主义哲学 48 48  
44 高起专 经济信息管理 英语(A)* 80 80  
45 高起专 经济信息管理 经济数学* 40 40  
46 高起专 经济信息管理 数据库应用 72 42 30
47 高起专 经济信息管理 管理学原理*★ 64 64  
48 高起专 经济信息管理 会计学原理★ 64 64  
49 高起专 经济信息管理 数据库课程设计 2周    
50 高起专 工商企业管理 马克思主义哲学 48 48  
51 高起专 工商企业管理 英语(A)* 80 80  
52 高起专 工商企业管理 经济数学* 40 40  
53 高起专 工商企业管理 数据库应用 72 42 30
54 高起专 工商企业管理 管理学原理★ 64 64  
55 高起专 工商企业管理 会计学原理★ 64 64  
56 高起专 行政管理 马克思主义哲学 48 48  
57 高起专 行政管理 英语(A) 80 80  
58 高起专 行政管理 现代政治科学原理*★ 64 52 12
59 高起专 行政管理 电子政务概论*★ 64 64  
60 高起专 行政管理 组织行为学 56 56  
61 高起专 行政管理 中国当代政治制度 48 48  
62 高起专 法律事务 英语(A)* 80 80  
63 高起专 法律事务 马克思主义哲学 48 48  
64 高起专 法律事务 刑法学*★ 64 64  
65 高起专 法律事务 民法*★ 64 64  
66 高起专 法律事务 婚姻法 48 48  
67 高起专 法律事务 刑事诉讼法学 64 64  
68 高起专 食品药品监督管理 英语(A)* 80 80  
69 高起专 食品药品监督管理 经济数学* 40 40  
70 高起专 食品药品监督管理 药事法规*★ 80 80  
71 高起专 食品药品监督管理 药品质量管理技术*★ 64 64  
72 高起专 食品药品监督管理 市场营销 48 48  
73 高起专 食品药品监督管理 食品科学 48 48  
74 专升本 法学 英语(B)*☆ 56 56  
75 专升本 法学 刑法学★ 80 80  
76 专升本 法学 民法学*★ 80 80  
77 专升本 法学 婚姻家庭继承法学 56 56  
78 专升本 法学 经济法学 56 56  
79 专升本 法学 民事诉讼法学 64 64  
80 专升本 政治学与行政学 英语(B)*☆ 56 56  
81 专升本 政治学与行政学 网络传播学 56 56  
82 专升本 政治学与行政学 政治学原理*★ 64 64  
83 专升本 政治学与行政学 电子政务概论 64 52 12
84 专升本 政治学与行政学 行政信息系统管理*★ 72 48 24
85 专升本 政治学与行政学 领导科学 56 56  
86 专升本 政治学与行政学 国家公务员制度概论 56 56  
87 专升本 汉语言文学 英语(B)*☆ 56 56  
88 专升本 汉语言文学 古代汉语*★ 96 96  
89 专升本 汉语言文学 中国古代文学〔1〕*★ 112 112  
90 专升本 汉语言文学 中国现代文学* 64 64  
91 专升本 汉语言文学 外国文学 48 48  
92 专升本 英语 日语*★2 56 56  
93 专升本 英语 高级英语(2)* 80 80  
94 专升本 英语 英语语法*★2 40 40  
95 专升本 英语 英语听力 56 56  
96 专升本 英语 语言学概论 48 48  
97 专升本 英语 英美文学 40 32 8
98 专升本 数学与应用数学 英语(B)*☆ 56 56  
99 专升本 数学与应用数学 概率论* 48 48  
100 专升本 数学与应用数学 高等代数*★2 48 48  
101 专升本 数学与应用数学 数学分析*★2 64 64  
102 专升本 数学与应用数学 复变函数 64 64  
103 专升本 数学与应用数学 计算方法 48 48  
104 专升本 数学与应用数学 数学实验与数学建模 40 32 8
105 专升本 机械设计制造及其自动化 概率与数理统计 72 72  
106 专升本 机械设计制造及其自动化 英语(B)*☆ 56 56  
107 专升本 机械设计制造及其自动化 程序设计语言VB 48 32 16
108 专升本 机械设计制造及其自动化 机电传动控制 64 48 16
109 专升本 机械设计制造及其自动化 数控机床与编程*★ 64 48 16
110 专升本 机械设计制造及其自动化 MCS-51单片机系统及接口技术 64 64  
111 专升本 机械设计制造及其自动化 液压与气压传动*★ 64 64  
112 专升本 计算机科学与技术 英语(B)*☆ 56 56  
113 专升本 计算机科学与技术 概率与数理统计 72 72  
114 专升本 计算机科学与技术 数据结构*★ 96 80 16
115 专升本 计算机科学与技术 计算机网络应用基础★ 88 72 16
116 专升本 计算机科学与技术 网络程序设计 80 64 16
117 专升本 计算机科学与技术 数据结构课程设计 2周    
118 专升本 土木工程 概率与数理统计 72 72  
119 专升本 土木工程 英语(B)*☆ 56 56  
120 专升本 土木工程 房屋建筑学★ 88 88  
121 专升本 土木工程 土力学基础工程*★ 96 80 16
122 专升本 土木工程 混凝土结构及砌体结构 88 80 8
123 专升本 工程管理 概率与数理统计 72 72  
124 专升本 工程管理 英语(B)*☆ 56 56  
125 专升本 工程管理 建筑制图* 80 80  
126 专升本 工程管理 理论力学★ 48 48  
127 专升本 工程管理 房屋建筑学★ 56 56  
128 专升本 工程管理 土木工程材料 32 32  
129 专升本 农学 英语(B)*☆ 56 56  
130 专升本 农学 资源与环境概论 80 80  
131 专升本 农学 作物生产新理论与新技术 64 48 16
132 专升本 农学 农产品贮藏与加工*★ 64 48 16
133 专升本 农学 农产品市场与管理*★ 96 96  
134 专升本 经济学 英语(B)*☆ 56 56  
135 专升本 经济学 概率与数理统计 72 72  
136 专升本 经济学 数据库应用 72 42 30
137 专升本 经济学 财务会计★ 80 80  
138 专升本 经济学 经济法 56 56  
139 专升本 经济学 企业管理*★ 56 56  
140 专升本 工商管理 英语(B)*☆ 56 56  
141 专升本 工商管理 概率与数理统计 72 72  
142 专升本 工商管理 数据库应用 72 42 30
143 专升本 工商管理 企业管理*★ 56 56  
144 专升本 工商管理 财务会计★ 80 80  
145 专升本 工商管理 经济法 56 56  
146 专升本 会计学 英语(B)*☆ 56 56  
147 专升本 会计学 概率与数理统计 72 72  
148 专升本 会计学 数据库应用 72 42 30
149 专升本 会计学 企业管理★ 56 56  
150 专升本 会计学 经济法 56 56  
151 专升本 会计学 财务会计*★ 80 80  
152 专升本 公共事业管理 概率与数理统计 72 72  
153 专升本 公共事业管理 英语(B)*☆ 56 56  
154 专升本 公共事业管理 程序设计语言VB 72 40 32
155 专升本 公共事业管理 公共管理学*★ 64 64  
156 专升本 公共事业管理 公共人力资源管理*★ 64 64  
157 专升本 公共事业管理 公共关系学 64 64