您现在的位置:网络教育首页-->教学教务
 (06春)06-07学年第二学期开课目录(总的第三学期)

序号
层次
专业
课程名称
总学时
本期讲课
本期实验
1 高起专 建筑工程技术 材料力学 80 72 8
2 高起专 建筑工程技术 结构力学*★ 80 80  
3 高起专 建筑工程技术 钢筋砼与砌体结构* 80 80  
4 高起专 建筑工程技术 钢结构*★ 72 72  
5 高起专 建筑工程技术 土力学与地基基础 64 64  
6 高起专 建筑工程技术 建筑CAD 48 48  
7 高起专 建筑工程技术 房屋建筑课程设计 2周    
8 高起专 建筑经济管理 材料力学 80 72 8
9 高起专 建筑经济管理 财务会计 80 80  
10 高起专 建筑经济管理 企业管理* 56 56  
11 高起专 建筑经济管理 统计学原理★ 72 72  
12 高起专 建筑经济管理 投资经济学*★ 72 72  
13 高起专 建筑经济管理 西方经济学 64 64  
14 高起专 建筑经济管理 建筑工程定额与预算* 72 72  
15 高起专 机电一体化技术 机械设计基础*★ 72    
16 高起专 机电一体化技术 机械工程测试技术*★ 34 6  
17 高起专 机电一体化技术 微机原理与应用* 56 8  
18 高起专 机电一体化技术 液压传动与控制 34 6  
19 高起专 机电一体化技术 机床电气控制技术 40 8  
20 高起专 机电一体化技术 计算机工业控制* 42 6  
21 高起专 机电一体化技术 数控技术基础 66 6  
22 高起专 机电一体化技术 机械设计课程设计 2周    
23 高起专 计算机信息管理 高级语言程序设计(Java) 72 48 24
24 高起专 计算机信息管理 管理信息系统*★ 80 80  
25 高起专 计算机信息管理 信息法律法规*★ 56 56  
26 高起专 计算机信息管理 信息组织与检索 64 64  
27 高起专 计算机信息管理 电子商务原理及应用 64 48 16
28 高起专 会计 统计学原理★ 64 64  
29 高起专 会计 成本会计 56 56  
30 高起专 会计 财政与金融 64 64  
31 高起专 会计 预算会计★ 56 56  
32 高起专 会计 会计电算化* 72 42 30
33 高起专 经济管理 统计学原理 56 56  
34 高起专 经济管理 人力资源管理*★ 40 40  
35 高起专 经济管理 市场营销理论与实务*★ 64 64  
36 高起专 经济管理 货币银行学 48 48  
37 高起专 经济管理 国际贸易理论 32 32  
38 高起专 经济管理 经济法概论 48 48  
39 高起专 经济管理 广告学 40 40  
40 高起专 经济信息管理 西方经济学★ 80 80  
41 高起专 经济信息管理 统计学原理 64 64  
42 高起专 经济信息管理 程序设计语言VB 48 40 8
43 高起专 经济信息管理 管理信息系统*★ 96 80 16
44 高起专 经济信息管理 管理信息系统课程设计 2周    
45 高起专 工商企业管理 西方经济学*★ 80 80  
46 高起专 工商企业管理 统计学原理 64 64  
47 高起专 工商企业管理 公共关系学 48 48  
48 高起专 工商企业管理 市场营销 64 64  
49 高起专 工商企业管理 中国税制 40 40  
50 高起专 工商企业管理 人力资源管理*★ 48 48  
51 高起专 行政管理 政府网络构建与运行基础*★ 72 60 12
52 高起专 行政管理 电子公文写作*★ 56 56  
53 高起专 行政管理 国家公务员制度概论 64 64  
54 高起专 行政管理 领导科学 64 64  
55 高起专 行政管理 行政学 64 64  
56 高起专 法律事务 民事诉讼法学 72 72  
57 高起专 法律事务 经济法★ 64 64  
58 高起专 法律事务 行政法学与行政诉讼法*★ 64 64  
59 高起专 法律事务 法律文书写作 32 32  
60 高起专 法律事务 市场经济法律专题 96 96  
61 高起专 法律事务 律师实务 96 96  
62 高起专 食品药品监督管理 应用文写作 48 48  
63 高起专 食品药品监督管理 经济法规 48 48  
64 高起专 食品药品监督管理 生产与经营质量管理认证*★ 80 80  
65 高起专 食品药品监督管理 食品质量学* 64 64  
66 高起专 食品药品监督管理 药学综合知识 48 48  
67 高起专 食品药品监督管理 食品质量检测技术*★ 72 56 16
68 专升本 法学 刑事诉讼法学 72 72  
69 专升本 法学 知识产权法学 56 56  
70 专升本 法学 行政法学与行政诉讼法学*★ 64 64  
71 专升本 法学 法律文书与写作 64 64  
72 专升本 法学 国际经济法*★ 72 72  
73 专升本 政治学与行政学 行政法学 56 56  
74 专升本 政治学与行政学 电子公文写作 64 48 16
75 专升本 政治学与行政学 行政学*★ 64 64  
76 专升本 政治学与行政学 政府网络构建和运行技术 80 48 32
77 专升本 政治学与行政学 电子政务技术*★ 80 48 32
78 专升本 汉语言文学 教育心理学 48 48  
79 专升本 汉语言文学 教育学原理★ 48 48  
80 专升本 汉语言文学 文学概论 48 48  
81 专升本 汉语言文学 形式逻辑 48 48  
82 专升本 汉语言文学 语言学概论★ 40 40  
83 专升本 汉语言文学 中国当代文学 48 48  
84 专升本 汉语言文学 中国古代文学〔2〕 48 48  
85 专升本 英语 翻译*★ 80 80  
86 专升本 英语 英语写作 64 64  
87 专升本 英语 英语口语 56 56  
88 专升本 英语 教育学原理★ 48 48  
89 专升本 英语 教育心理学 48 48  
90 专升本 英语 英语词汇学 48 48  
91 专升本 英语 中学英语教材教法 48 48  
92 专升本 数学与应用数学 常微分方程*★ 64 64  
93 专升本 数学与应用数学 高等几何 56 56  
94 专升本 数学与应用数学 数理统计 40 40  
95 专升本 数学与应用数学 教育学原理★ 48 48  
96 专升本 数学与应用数学 教育心理学 48 48  
97 专升本 数学与应用数学 初等数学研究 48 48  
98 专升本 数学与应用数学 中学数学教材教法 48 48  
99 专升本 机械设计制造及其自动化 机械控制工程基础* 64 64  
100 专升本 机械设计制造及其自动化 管理学 48 48  
101 专升本 机械设计制造及其自动化 数控工艺培训教程 96 64 32
102 专升本 机械设计制造及其自动化 现代设计方法★ 48 48  
103 专升本 机械设计制造及其自动化 专业外语 56 56  
104 专升本 机械设计制造及其自动化 计算机辅助设计(PRO/E) 72 40 32
105 专升本 计算机科学与技术 单片机原理与应用*★ 96 80 16
106 专升本 计算机科学与技术 微机接口技术与应用★ 96 88 8
107 专升本 计算机科学与技术 网站建设与维护 64 48 18
108 专升本 计算机科学与技术 编译原理与技术 80 72 8
109 专升本 土木工程 建筑工程质量缺陷事故分析及
处理
48 48  
110 专升本 土木工程 建筑施工*★ 88 88  
111 专升本 土木工程 施工组织 40 40  
112 专升本 土木工程 概预算 40 40  
113 专升本 土木工程 钢结构 48 48  
114 专升本 土木工程 工程建设监理 48 48  
115 专升本 土木工程 建筑经济与企业管理★ 48 48  
116 专升本 土木工程 混凝土结构及砌体结构课程设计 2周    
117 专升本 工程管理 材料力学 48 40 8
118 专升本 工程管理 财务管理与分析 48 48  
119 专升本 工程管理 管理学原理*★ 64 64  
120 专升本 工程管理 统计学原理 64 64  
121 专升本 工程管理 投资经济学*★ 64 64  
122 专升本 工程管理 西方经济学 64 64  
123 专升本 农学 农业推广技能与实践*★ 64 64  
124 专升本 农学 园艺作物高产栽培 80 64 16
125 专升本 农学 特用经济作物栽培技术 72 48 24
126 专升本 农学 畜牧概论★ 96 80 16
127 专升本 农学 试验统计方法 80 64 16
128 专升本 农学 农业推广技能与实践 2周    
129 专升本 经济学 财务管理与分析 64 64  
130 专升本 经济学 投资经济学*★ 72 72  
131 专升本 经济学 西方经济学 64 64  
132 专升本 经济学 证券投资与分析*★ 64 64  
133 专升本 经济学 投资项目评估 56 56  
134 专升本 经济学 市场营销理论及实务 80 80  
135 专升本 工商管理 财务管理与分析 64 64  
136 专升本 工商管理 组织行为学*★ 64 64  
137 专升本 工商管理 市场营销理论与实务 80 80  
138 专升本 工商管理 人力资源管理★ 64 64  
139 专升本 工商管理 企业生产运作管理 64 64  
140 专升本 工商管理 投资经济学 64 64  
141 专升本 会计学 成本会计*★ 64 64  
142 专升本 会计学 财务管理与分析★ 64 64  
143 专升本 会计学 管理会计学 56 56  
144 专升本 会计学 预算会计 64 64  
145 专升本 会计学 证券投资与分析 64 64  
146 专升本 会计学 会计电算化* 80 48 32
147 专升本 公共事业管理 政府经济学*★ 64 64  
148 专升本 公共事业管理 公共组织财务 96 96  
149 专升本 公共事业管理 公共政策学*★ 64 64  
150 专升本 公共事业管理 公共伦理学 64 64  
151 专升本 公共事业管理 社区管理 64 64  
152 专升本 公共事业管理 公共关系学 64 64